- Identifiant BEL : 480
- Nom : Chagnaud
- Prénom : Jean-Jacques
- Coloriste
- Né le 07/03/1953 (FRANCE)
Nouveautes
Biographie
La star des coloristes Jean-Jacques Chagnaud est réfugié en Bretagne, il y a trouvé un cadre vert et lumineux pour exercer un métier dans lequel il excelle. Coloriste de bande dessinée depuis 36 ans, Jean-Jacques Chagnaud est le recordman de la profession. Ayant débuté dans le journal Pif Gadget en 1973, Jean-Jacques Chagnaud a mis en couleurs des centaines d’albums et d’histoires, plus de 100 séries, plus de 300 albums, sans compter les histoires dans les magazines BD (Métal hurlant, Pif Gadget, Pilote, Tintin, Spirou, etc) et de nombreux travaux pour des agences de pub. Par amitié pour Éric Stalner et pour Auracan.com, il a accepté l'été dernier de répondre à nos questions. En voici un nouvel extrait.Comment êtes-vous devenu coloriste de bande dessinée ? Pourquoi ce métier ? On ne choisit pas vraiment ce genre de métier. Je dirais plutôt que c’est une histoire de rencontres. Au début des années 70, dans les années hippies, je vivais une vie de Bohème. J’effectuais de petits boulots par ci, par là. J’ai commencé la couleur chez Pif Gadget sans formation spécifique. J’ai participé à pratiquement toutes les séries du magazine : évidemment Pif et Hercule, mais aussi Docteur Justice, Arthur le Fantôme… À l’époque, la couleur devait simplement donner une ambiance. Et puis, j’ai fait la connaissance de Philippe Luguy qui m’a offert l’occasion de réaliser les couleurs de Sylvio le Grillon. Question nouveautés, il a réalisé les couleurs de Luxley et du Décalogue dont l'intégrale est sortie en janvier 2009. Parmi ces prochains albums à venir, citons Voyageur, Black Op, Back World, Croisade et la Liste 66.
Texte © BD75011, le blog BD de Manuel F. Picaud / Auracan.com
Ses principales séries - Voir sa bibliographie détaillée
| 4x4 (Les) | de 1997 à 2000 | En cours |
| 666 | de 1993 à 1998 | Terminée |
| Achille Talon | en 2004 | En cours |
| Aigles décapitées (Les) | de 1986 à 1987 | En cours |
| Albator | de 1980 à 1981 | Terminée |
| Alef-Thau | en 1986 | Terminée |
| Arkan | en 1990 | En cours |
| Arkeod | en 1999 | En cours |
| Arthur Blanc-Nègre | de 1993 à 1994 | Terminée |
| Aventure de l'équipe Cousteau en bandes dessinées (L') | de 1986 à 1988 | Terminée |
| Back world | de 2007 à 2009 | Terminée |
| Ballon ovale | en 1985 | One shot |
| Barbe-Rouge | de 1999 à 2004 | En cours |
| Belles histoires et belles vies | de 1994 à 1996 | Terminée |
| Betty Brisk | en 1992 | En cours |
| Big Twin | en 1997 | One shot |
| Black Mary | de 1993 à 1995 | Terminée |
| Black Op | de 2005 à 2010 | Terminée |
| Bouffe-Doublon | en 1999 | En cours |
| Bras du démon (Le) | de 1996 à 1997 | En cours |
| Brougue | en 1996 | Terminée |
| Captain Fulgur | en 1981 | Terminée |
| Chant d'Excalibur (Le) | en 1998 | Terminée |
| Charlotte et le trésor des Templiers | en 1986 | One shot |
| Chelsy | de 1990 à 1992 | Terminée |
| Chronique de la maison Le Quéant | de 1987 à 1988 | En cours |
| Chroniques du temps de la vallée des Ghlomes | en 1990 | Terminée |
| Classiques du dessin animé (Les) | de 1994 à 1999 | En cours |
| Clotho | en 1990 | Terminée |
| Cogan | de 1987 à 1993 | Terminée |
| Conquistador (Glénat) | en 2012 | En cours |
| Contes et récits de Maître Spazi | en 2004 | En cours |
| Coyote Bill | en 1996 | One shot |
| Crocs d'ébène (Les) | en 1988 | One shot |
| Croisade | de 2007 à 2011 | En cours |
| Croisade (Seconde époque: Nomade) | en 2010 | Terminée |
| Croix de Cazenac (La) | de 2005 à 2009 | Terminée |
| Dead hunter | de 1997 à 2000 | En cours |
| Décalogue (Le) | de 2002 à 2009 | Terminée |
| Décalogue (Le) - Les Fleury-Nadal | en 2006 | En cours |
| Décalogue (Le) France Loisirs | en 2007 | Terminée |
| Découvrir la bible | de 1983 à 1984 | Terminée |
| Dick Hérisson | en 1998 | En cours |
| Disney aventures | en 1995 | Terminée |
| Dusty Dawn | de 2001 à 2004 | En cours |
| Eaux de Mortelune (Les) | de 1995 à 2000 | Terminée |
| Encyclopédie en Bandes Dessinées (L') | de 1980 à 1981 | Terminée |
| Encyclopédie en Bandes Dessinées (L') (Intégrale) | de 1980 à 1998 | Terminée |
| Enwin | de 2002 à 2003 | En cours |
| Être libre | de 1992 à 1993 | En cours |
| Fer et le feu (Le) | de 1998 à 2001 | Terminée |
| Fêtes juives (Les) | en 1987 | Terminée |
| Fils du soleil (Les) | en 1987 | One shot |
| Fléau de Dieu (Le) | en 1995 | One shot |
| Francis Falko | en 1987 | Terminée |
| Fuzz et Fizzbi | de 1991 à 1999 | Terminée |
| Gargoyles | en 1996 | One shot |
| Garous | de 1999 à 2002 | Terminée |
| Grand scandale (Le) | en 1994 | Terminée |
| Grandes batailles de l'histoire en BD (Les) | de 1983 à 1984 | Terminée |
| Guerriers (Les) | de 1996 à 1999 | Terminée |
| Harry Dickson (Nolane/Roman) | de 1994 à 2010 | En cours |
| Histoire de la révolution française | de 1984 à 1985 | Terminée |
| Histoire de Monaco | en 1997 | One shot |
| Histoire du conteur électrique (L') | en 1995 | One shot |
| Humphrey Beauregard | de 1984 à 1986 | Terminée |
| Jartyrella | en 1986 | One shot |
| Jeepster | en 1993 | Terminée |
| Karolyn | en 1990 | Terminée |
| Khatedra | de 2001 à 2002 | En cours |
| Lapie Zapaï aventures | en 2000 | Terminée |
| Léo Loden | en 1993 | En cours |
| Lions Club International (Le) | en 1989 | One shot |
| Liste 66 (La) | de 2006 à 2010 | Terminée |
| Luxley | de 2005 à 2011 | En cours |
| Maître de Benson Gate (Le) | de 2007 à 2011 | En cours |
| Maître des brumes (Le) | en 1989 | Terminée |
| Maraudeurs de la lune rousse (Les) | de 1991 à 1992 | En cours |
| Massada | en 1988 | One shot |
| Moi Svein, compagnon d'Hasting | en 1992 | En cours |
| Mourir au paradis | en 2005 | One shot |
| Moustic | de 2001 à 2006 | En cours |
| Mycroft Inquisitor | en 1997 | Terminée |
| Nakara | en 2011 | En cours |
| Narvalo | en 2005 | En cours |
| Naufragés du temps (Les) | en 1978 | Terminée |
| Nom de code : Machiavel | en 1993 | One shot |
| Nomad | de 1994 à 1995 | Terminée |
| Norbert et Kari | en 1989 | Terminée |
| Nord-Sud | en 1997 | Terminée |
| Ombres | de 1998 à 2004 | Terminée |
| Où le regard ne porte pas... | de 2004 à 2009 | Terminée |
| Percevan | de 1985 à 2005 | En cours |
| Petit d'homme | en 2003 | Terminée |
| Pit Biribi | en 1999 | Terminée |
| Polka | de 1995 à 1996 | Terminée |
| Portrait de l'artiste | en 1992 | One shot |
| Pour l'amour de l'art | en 1994 | Terminée |
| Princes de la nature (Les) | de 1991 à 1997 | Terminée |
| Princesse Rouge | en 1995 | Terminée |
| Reine noire (La) | en 1988 | One shot |
| Révolution française (La) | de 1987 à 1988 | Terminée |
| Roman de Malemort (Le) | de 1999 à 2007 | Terminée |
| Ron Clarke | en 1991 | Terminée |
| Saskia des Vagues | en 1997 | One shot |
| Scythes (Les) | en 1994 | En cours |
| Seconde guerre mondiale (La) - Histoire B.D. / Bande mauve | de 1974 à 1977 | Terminée |
| Soldats de lumière | en 1985 | En cours |
| Soleils rouges de l'Eden (Les) | en 1998 | Terminée |
| Sophaletta | de 2000 à 2004 | En cours |
| Star Wars (Comics Collector) | en 2010 | En cours |
| Stratagème (Le) | en 1988 | One shot |
| Sylve | en 1990 | Terminée |
| Tahoré (Les aventures de) | en 1988 | One shot |
| Taï-Dor | de 1987 à 1991 | En cours |
| Tanguy et Laverdure | en 1988 | En cours |
| Tartare (La) | en 1995 | En cours |
| Thanéros | de 1989 à 1994 | Terminée |
| Tic et Tac - Les rangers du risque | en 1991 | Terminée |
| Timon des blés | de 1992 à 1994 | En cours |
| Torte (Le) | de 1989 à 1994 | Terminée |
| Traîne-Ténèbres (Les) | en 2000 | En cours |
| Triérarque (Le) | en 1985 | En cours |
| Une couleur d'avance | en 1985 | One shot |
| Une McStory française | en 2009 | One shot |
| Vae Victis! | en 1996 | En cours |
| Vagabond des Limbes (Le) | de 1981 à 2003 | En cours |
| Vagabond des Limbes (Le) (16/22) | de 1982 à 1984 | Terminée |
| Vieux fou ! | en 1999 | Terminée |
| Voyageur | de 2007 à 2011 | Terminée |
| Yakuza | en 1996 | En cours |
| Zoulouland | de 1987 à 1995 | Terminée |
| Zoulouland (Intégrale) | en 1994 | Terminée |
Rechercher dans la bedetheque
Détail des notes

Vous pouvez visualiser l'ensemble des notes d'une série en cliquant sur l'icône "Détail des notes" située en haut de la fiche série.
Statistiques
La bedetheque en quelques chiffres












•