| Les albums | ||||||
| • | 1 | La ferme abandonnée | Fleurus | 01/1973 | ||
| • | 2 | La chasse au canard | Fleurus | 01/1973 | ||
| • | 3 | Le lance-pierres | Fleurus | 04/1973 | ||
| • | 4 | Le banquet des compères ! | Fleurus | 04/1973 | ||
| • | 5 | La partie de luge | Fleurus | 12/1973 | ||
| • | 6 | La chaumière en péril | Fleurus | 12/1973 | ||
| • | 7 | a | Le voleur envolé | Le Lombard | 06/1996 | |
| • | 8 | Drôle de corrida | Fleurus | 03/1974 | ||
| • | 9 | Du poisson au menu | Fleurus | 06/1974 | ||
| • | 10 | La lettre des Compères | Fleurus | 06/1974 | ||
| • | 11 | La Clé perdue | Fleurus | 12/1974 | ||
| • | 12 | Le Bonhomme de neige | Fleurus | 12/1974 | ||
| • | 13 | Le mot de passe | Fleurus | 03/1975 | ||
| • | 14 | La grande épreuve | Rossel | 01/1975 | ||
| • | 15 | La forêt en danger | Fleurus | 04/1975 | ||
| • | 16 | En avant la musique | Fleurus | 06/1975 | ||
| 17 | a | Sauve qui peut | Le Lombard | 01/1990 | ||
| • | 18 | Le défi des Compères | Fleurus | 01/1976 | ||
| • | 19 | L'escapade de cloé | Fleurus | 03/1977 | ||
| • | 20 | Le mystère de Castelbobèche | Fleurus | 07/1977 | ||
| • | 21 | a | Le sauvetage de Sidonie | Le Lombard | 06/1996 | |
| • | 22 | L'embuscade | Fleurus | 06/1978 | ||
| • | 23 | Le génie de la forêt | Fleurus | 01/1980 | ||
| • | 24 | Des pas dans la neige | Fleurus | 10/1981 | ||
| • | 25 | La malle à malices | Fleurus | 02/1982 | ||
| • | 26 | Fromages à emporter | Fleurus | 02/1982 | ||
| • | 27 | L'arbre qui parle | Fleurus | 04/1972 | ||
| • | 28 | a | Premier de cordée | Le Lombard | 06/1996 | |
| • | 29 | Un nouveau petit chaperon rouge | Fleurus | 04/1983 | ||
| • | 30 | Renard fait bande à part | Fleurus | 10/1973 | ||
| • | 31 | Pauvre compère Renard | Fleurus | 01/1983 | ||
| • | 32 | La nouvelle Sidonie | Fleurus | 02/1986 | ||
| • | 33 | Sylvain et Sylvette et le dragon volant | Le Lombard | 01/1990 | ||
| • | 34 | Le bonjour d'Alfred | Le Lombard | 01/1991 | ||
| • | 35 | Une lettre pour Nestor Bedondaine | Le Lombard | 01/1992 | ||
| 36 | La mystèrieuse invention | Le Lombard | 01/1993 | |||
| • | 37 | La grotte de Patatrac | Le Lombard | 01/1994 | ||
| • | 38 | En piste les Compères ! | Le Lombard | 01/1995 | ||
| 39 | Vas y, Basile ! | Le Lombard | 06/1996 | |||
| • | 40 | La vengeance de Barbichette | Le Lombard | 10/1997 | ||
| 41 | La machine infernale | Le Lombard | 03/1999 | |||
| • | 42 | Magie dans la forêt | Le Lombard | 03/2000 | ||
| 43 | Le plein de gags ! | Le Lombard | 02/2001 | |||
| 44 | Silence, on tourne ! | Dargaud | 11/2001 | |||
| 45 | Cascade de gags ! | Dargaud | 05/2002 | |||
| • | 46 | La croisière des Compères | Dargaud | 02/2003 | ||
| • | 47 | Bouquet de gags ! | Dargaud | 11/2003 | ||
| 48 | Pluie d'étoiles | Dargaud | 05/2004 | |||
| 49 | Guirlande de gags ! | Dargaud | 11/2004 | |||
| • | 50 | Le petit gorille | Dargaud | 10/2005 | ||
| 51 | Le trésor du pirate | Dargaud | 11/2006 | |||
| 52 | Tranches de gags | Dargaud | 02/2007 | |||
| 53 | La ruée vers l'eau | Dargaud | 09/2008 | |||
| 54 | Moissons de gags ! | Dargaud | 09/2009 | |||
| 55 | Le Gardien de la chaumière | Dargaud | 02/2010 | |||
| 56 | La Mare aux gags | Dargaud | 03/2011 | |||
| 57 | Remue-ménage | Dargaud | 04/2012 | |||
| Les hors série | ||||||
| Drôle de corrida | France Loisirs | 10/1985 | ||||
| ont 50 ans... | Lombard | 01/1991 | ||||
| L'album de Noël | Dargaud | 10/2002 | ||||
| HS | Le cross | Claude Dubois | 01/2006 | |||
| HS2 | Compère la terreur | Claude Dubois | 01/2006 | |||
| HS3 | Aventures inédites 1/2 | Bonnet Bleu | 01/2009 | |||
| HS4 | Aventures inédites 2/2 | Bonnet Bleu | 01/2009 | |||
- 148433
- Robitaillie, Henriette
- Pesch, Jean-Louis
- <Indéterminé>
- 01/1973
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 44

- 12/12/2011 (modifié le 13/12/2011 17:37)
Rééditions : Cliquer pour voir les 3 rééditions
- 26066
- Robitaillie, Henriette
- Pesch, Jean-Louis
- <Indéterminé>
- 01/1973
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 2-215-00485-1
- 44

- 09/05/2003 (modifié le 23/02/2006 10:17)
Rééditions : Cliquer pour voir les 3 rééditions
- 62781
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- <Quadrichromie>
- 04/1973
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Format normal
- 42

- 20/05/2007 (modifié le 20/05/2007 19:03)
Rééditions : Cliquer pour voir les 4 rééditions
- 73524
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- <Quadrichromie>
- 04/1973
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 11/04/2008 (modifié le 12/04/2008 21:03)
Rééditions : Cliquer pour voir les 3 rééditions
- 47870
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- <Indéterminé>
- 12/1973
- non coté
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 26/06/2005 (modifié le 26/06/2005 17:39)
Rééditions : Cliquer pour voir les 4 rééditions
- 26067
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- <Indéterminé>
- 12/1973
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 09/05/2003 (modifié le 26/06/2005 17:33)
Rééditions : Cliquer pour voir les 2 rééditions
- 32086
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- 06/1996
- non coté
- Le Lombard
- Format normal
- 2-8036-1185-6
- 44
- 04/01/2004 (modifié le 17/02/2009 09:08)
Rééditions : Cliquer pour voir la réédition
- 47867
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Arlette
- 03/1974
- non coté
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 26/06/2005 (modifié le 26/06/2005 17:33)
Rééditions : Cliquer pour voir les 4 rééditions
- 47868
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Arlette
- 06/1974
- non coté
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 26/06/2005 (modifié le 26/06/2005 17:33)
Rééditions : Cliquer pour voir les 3 rééditions
- 26068
- Pesch, Jean-Louis
- Pesch, Jean-Louis
- <Indéterminé>
- 06/1974
- de 5 à 10 euros
- Fleurus
- Séribis
- Format normal
- 48

- 09/05/2003 (modifié le 26/06/2005 17:33)
Rééditions : Cliquer pour voir les 3 rééditions
Rechercher dans la bedetheque
A lire aussi
Si vous avez aimé ...

Les cotes

Vous pouvez visualiser d'un seul coup d'oeil toutes les cotes de tous les albums d'une série en cliquant sur l'onglet "Cotes" en haut a gauche de la fiche série. Ces cotes ne sont données qu'à titre indicatif et correspondent à chaque fois à un album en état neuf ou album en trés bon état selon l'ancienneté.
Statistiques
La bedetheque en quelques chiffres


























Collection
Wishlist








Ajouter une série proche

•