Ses principales séries - Voir sa bibliographie détaillée
| Angèle et René | de 1997 à 2004 | Terminée |
| Bienvenue chez les ch'tis | en 2008 | One shot |
| Boule et Bill | de 2003 à 2005 | En cours |
| Boule et Bill -02- (Édition actuelle) | de 2003 à 2011 | En cours |
| Boule et Bill -08- (France Loisirs) | de 2006 à 2011 | En cours |
| Boule et Bill -13- (M6 Interactions) | en 2010 | Terminée |
| Deschamps (Les) | de 2006 à 2007 | En cours |
| Docteur Psy | de 1987 à 1989 | En cours |
| École Abracadabra (L') | en 2000 | Terminée |
| Fées (Les) | en 1996 | En cours |
| Fugitifs sur Terra II | de 2009 à 2010 | En cours |
| Gowap (Le) | de 1996 à 1999 | En cours |
| Hercule | de 1986 à 2002 | En cours |
| Igor et les monstres | de 2002 à 2004 | En cours |
| Jim Carter | en 1987 | One shot |
| Lucky Luke | en 2003 | Terminée |
| Lucky Luke (Langues régionales) | en 2006 | En cours |
| Lucky Luke (Les aventures de) | de 2004 à 2010 | En cours |
| Malgret | de 2007 à 2008 | En cours |
| Mini-stars (Les) | en 2012 | En cours |
| Percevan | de 1995 à 2005 | En cours |
| Pif (la collection) | en 1993 | En cours |
| Pif le chien | en 1986 | Terminée |
| Plans de carrière | en 2006 | En cours |
| Radio kids | en 1998 | Terminée |
| Raoul & Fernand | en 2004 | En cours |
Rechercher dans la bedetheque
TrombinoBD
Le TrombinoBD est un jeu totalement Inutile donc tout à fait indispensable ce jeu vous propose de donner une note à chaque personnage qui s'affiche. Toutes les 10 notes, vous passez en mode duel, et vous devez essayer de deviner lequel des 2 personnages a la meilleure moyenne
Statistiques
La bedetheque en quelques chiffres








•